

Typeringen
| Fenotypisch: | I. Bio- fysiologisch: | 1) Faagtypering | ||
| 2) Serotypering | ||||
| II. Chromatografisch: | 1) Antibiogram | |||
| 2) Raman | ||||
| III. Band gebaseerd: | 1) Vetzuur | |||
| 2) Eiwitprofiel | ||||
| 3) MLEE | ||||
| - | ||||
| Genotypisch: | I. Band gebaseerd: | a) Niet PCR gebaseerd: | 1) RFLP | |
| 2) PFGE | ||||
| b) PCR gebaseerd: | 1) Optical maps | |||
| 2) REP + RAPD | ||||
| 3) Diversilab | ||||
| 4) RFLP | ||||
| 5) Pathotyping | ||||
| 6) AFLP | ||||
| 7) MLVA | ||||
| II. Hybridisatie: | 1) Macroarray | |||
| 2) Microarray | ||||
| 3) Luminex | ||||
| 4) Ribotyping | ||||
| III. Sequentie gebaseerd: | 1) MLST | |||
| 2) Spa typing etc. | ||||
| 3) MAST | ||||
| 4) SNP | ||||
| 5) Virologisch | ||||
| 6) DNA | ||||
| 7) RNA |